Berlin
Дъб
- Kод
- BL - AB
- Тип продукт
- Бленда
- Вид табла
- Плоска
- Материал
- Солиден дъб
- Дебелина
- 18 мм
Berlin
Технически данни
Размери
Цветове
Легенда
Речник

| Абревиатура | Технически термин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | Бленда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLR | Бленда с рамка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZ | Чело за чекмедже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZCZ | Чело от съединени елементи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZR | Чело с рамка + панел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK | Врата с декоративна решетка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP | Плътна врата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPG | Заоблена врата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPP | Висока врата / Хладилник / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR | Рамка с витражно стъкло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRG | Заоблена рамка с витражно стъкло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS | Рамка със стъкло метален елемент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN | Ъглова колона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCO | Цокък | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCGO | Заоблен цокъл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN | Опорна колона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL | Прав долен корниз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPGL | Заоблен долен корниз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LWGL | Заоблен горен корниз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LWL | Горен корниз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL | Пиластър | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWO | Фурнировано ПДЧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modern line
Berlin
Моделът от модерната линия на Drewpol неслучайно взима името си от градът - първоизточник на урбанизмът, като част от градската среда. Линийте на фронтовете се характеризират с прави изчистени форми, който биха могли да се съчетаят, както с изчистен дизайн на съвременният интериор, така и с по-авангарни избори, предизвикващи със своя контраст. Тук Ви показваме проект със силно изразен облик, избраните пространствени детайли са от различни стилове, но съчетани, с целта да покажат многофункционалността на фронт Berlin. Фронтът е проектиран от архитекти и продуктови дизайнери и произведен в Полша.
Collection
Плътна врата Фронт
Berlin by Drewpol
Рамка Фронт
Berlin by Drewpol
Решетка Фронт
Berlin by Drewpol
Чело за чекмедже Фронт
Berlin by Drewpol
Бленда с рамка Фронт
Berlin by Drewpol
by Drewpol
