Werbycki
Череша
- Kод
- BL - DH
- Тип продукт
- Чело със заоблен ръб
- Материал
- Череша
- Дебелина
- 20 мм
Werbycki
Технически данни
Размери
Цветове
Легенда
Речник

| Абревиатура | Технически термин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | Бленда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLR | Бленда с рамка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZ | Чело за чекмедже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZCZ | Чело от съединени елементи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZR | Чело с рамка + панел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK | Врата с декоративна решетка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP | Плътна врата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPG | Заоблена врата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPP | Висока врата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR | Рамка с витражно стъкло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRG | Заоблена рамка с витражно стъкло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS | Рамка със стъкло с елемент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN | Ъглова колона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCO | Цокъл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCGO | Заоблен цокъл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN | Опорна колона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL | Прав долен корниз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPGL | Заоблен долен корниз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LWGL | Заоблен горен корниз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LWL | Горен корниз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL | Пиластър | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWO | Фурнировано ПДЧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic line
Werbycki
Интересното при Werbycki, е че е средното общо кратно от пропорции, детайли и други полезни качества от всички останали фронтове в класическата линия на Drewpol. Рамката на вратата е идентична по ширина с Rossini, Czajkowski, Lutosławski. Патинираните фризове по протежението на рамката наподобяват тези на Rossini,както и изпъкналата табла. Въпреки всички тези прилики, Werbycki не отстъпва по визуални характеристики на някои от другите модели,запазващ специфичното усещане на уют.
Collection
Плътна врата Фронт
Werbycki by Drewpol
Рамка с витрина Фронт
Werbycki by Drewpol
Рамка с решетка Фронт
Werbycki by Drewpol
Профилна чело за чекмедже Фронт
Werbycki by Drewpol
by Drewpol
