1 вертикален детайл
1 хоризонтален детайл
H = 859 mm
2 хоризонтални детайла
H = 860 - 1102 mm
3 хоризонтални детайла
H = 1103 - 1400 mm
Елша
Haendel
Размери
Цветове
Легенда
Речник
1 вертикален детайл
1 хоризонтален детайл
H = 859 mm
2 хоризонтални детайла
H = 860 - 1102 mm
3 хоризонтални детайла
H = 1103 - 1400 mm

| Абревиатура | Технически термин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | Бленда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLR | Бленда с рамка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZ | Чело за чекмедже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZCZ | Чело от съединени елементи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZR | Чело с рамка + панел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK | Врата с декоративна решетка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP | Плътна врата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPG | Заоблена врата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPP | Висока врата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR | Рамка с витражно стъкло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRG | Заоблена рамка с витражно стъкло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS | Рамка със стъкло с елемент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN | Ъглова колона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCO | Цокък | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCGO | Заоблен цокъл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN | Опорна колона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL | Прав долен корниз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPGL | Заоблен долен корниз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LWGL | Заоблен горен корниз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LWL | Горен корниз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL | Пиластър | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWO | Фурнировано ПДЧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic line
Haendel
Отличително различна от всички други, линията Haendel наподобява усещането за джентълменските кънтри клубове. Силните изразени форми и широки профили на рамките придават специфичната улегналост на този стил. В добавка Haendel разполага със достатъчно украсителни аксесоари и детайли,които също са характерни, както за домовете на европейските знатни фамилии,така и за техните оръжейни. Колекцията от врати може да бъде използвана за всеки тип частно и публично интериорно пространство.
Haendel by Drewpol
Haendel by Drewpol
Haendel by Drewpol
Haendel by Drewpol
Haendel by Drewpol
Haendel by Drewpol
Haendel by Drewpol
Haendel by Drewpol
Haendel by Drewpol
by Drewpol